Proteinhaltiges Essen
Als Bodybuilder ist es wichtig ausreichend Protein zu konsumieren, damit der Muskelaufbau nicht ins Stocken kommt. Natürlich weiß jeder, dass Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte viel Protein oder Eiweiß enthalten, doch was gibt es da noch alles und wie viel Eiweiß ist eigentlich in den verschiedenen Nahrungsmittel enthalten?
Hier habe ich eine Tabelle mit vielen verschiedenen Nahrungsmitteln für euch zusammengestellt:
Proteinhaltiges Essen
Werte immer pro 100g
Name Eiweiß (g) Kohlenhydrate (g) Fett (g) Energie (kcal)
Eiweißpulver (das ich verwende)
79 9,9 3,3 395
Gouda fettfrei 38 0 0,2 154
Sojabohne 36 30 20 446
Traungold leicht (13%) 35 0 13 257
Fleisch - Hühnerbrust 28 0 7 160
Linsen 26 60 1 353
Thunfisch naturell 26 0 1 116
Rote Bohnen 24 60 1 333
Fleisch - mager (Rind) 22,0 0 1,9 107
Fleisch - mager (Schwein) 21,8 0 2,4 109
Lachs 20 0 13 208
Haferflocken 17 66 7 389
Walnuss 15 13,7 65 654
Magertopfen/-quark 13,5 4,1 0,2 71
Cottage Cheese Kräuter (fettarm) 12,1 4,7 2,2 87
Haselnuss 12 11 62 650
Quinoa 11,0 59,5 6,4 343
Hühnerei (pro Stück = 58g) 7,5 0,7 6,5 90
Erbsen 5,4 14,5 0,4 81
Magermilch (0,1%) 3,4 4,8 0,1 147
Halbfettmilch (1,6%) 3,3 4,8 1,6 200
Vollmilch (3,6%) 3,3 4,7 3,6 272
Erdäpfel/Kartoffel 2 14,8 0,1 70




